TABLE 6
Capital District Transportation Committee
2004-2005 UPWP
1% Metropolitan Planning (PL) Funds
   
  CARRY-     Local Pass- TOTAL
Task Budget TOTAL  NEW OVER     Linkage through CDTC CDTC CDTC 
ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC Cash Linkage STAFF STAFF Match
   
   
I.  PROGRAM COORDINATION 342557 342557 0 71000 0 0 0 271557 271557 0
       A.  GENERAL 307557 307557 0 60000 0 0 0 247557 247557 0
       B.  CERTIFICATION 8000 8000 0 3000 0 0 0 5000 5000 0
       C.  UPWP 27000 27000 0 8000 0 0 0 19000 19000 0
       
II.  SURVEILLANCE 281000 281000 0 61000 30000 0 0 190000 190000 0
       A.  TRAVEL SIMULATION 80000 80000 0 10000 0 0 0 70000 70000 0
       B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 77000 77000 0 25000 0 0 0 52000 52000 0
       C.  SOCIO ECON. DATA 124000 124000 0 26000 30000 0 0 68000 68000 0
      0 0
III.  PLAN APPRAISAL 416000 416000 0 120000 70000 0 0 226000 226000 0
       A.   RTP 416000 416000 0 120000 70000 0 0 226000 226000 0
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0   0 0 0 0
       
IV.  IMP. PLN. & PROG. 319000 319000 0 95000 0 0 0 224000 224000 0
       A.  IMPL. PLNG.   159000 159000 0 45000 0 0 0 114000 114000 0
       B.  TIP 160000 160000 0 50000 0 0 0 110000 110000 0
         
V.  PROVISION OF SERVICES 1371772 1371772 0 72272 0 174125 40000 1085375 1085375 0
       A.  TECHNICAL 1296772 1296772 0 57272 0 174125 40000 1025375 1025375 0
       B.  COMMUNITY 75000 75000 0 15000 0 0 0 60000 60000 0
       
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
     
TOTAL  2730329 2730329 0 419272 100000 174125 40000 1996932 1996932 0
     
AUDITABLE BUDGET                    
Direct Labor 829185 829185 0 234387 43764 0 0 524396 524396 0
Fringe Charges 487561 487561 0 127389 15011 0 0 308345 308345 0
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equip,ment 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractual 843932 843932 0 0 0 174125 40000 803932 803932 0
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Charges 569650 569650 0 57495 41225 0 0 360260 360260 0
     
TOTAL 2730329 2730329 0 419272 100000 174125 40000 1996932 1996932 0
     
     
Federal Share 2103932 2103932 0 0 75000 0 32000 1996932 1996932 0
State Share 419272 419272 0 419272 0 0 0 0 0 0
Local Share 207125 207125 0 0 25000 174125 8000 0   0
%  Federal Share 77% 77% 0 0% 75% 0% 80% 100% 100% 0
%  State Share 15% 15% 0 100% 0 0 0 0 0 0
%  Local Share 8% 8% 0 0 25% 100% 20% 0 0 0
 
* Passthrough Linkage Projects - City of Troy (Hoosick St.)