TABLE 3
2004-2005 UPWP
Tasks by Fund Source
NYSDOT
2004-05 2003-04           GRAND
PL FTA FTA           TOTALS
I.  PROGRAM COORDINATION                  
A.  GENERAL                  
          1.51 Comm. Act. 30000 2000 0 0 0 0 0 0 32000
          1.52 Fin. Admin 30000 5000 0 0 0 0 0 0 35000
          1.68 NYS MPO Administration* 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B.  CERTIFICATION                  
             1.61 Cert. Review 3000 1000 0 0 0 0 0 0 4000
C.  UPWP     0 0 0 0 0 0 0
            1.65 UPWP 5000 500 0 0 0 0 0 0 5500
            1.66 DBE Update 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
            1.67 Prospectus 2000 500 0 0 0 0 0 0 2500
II.  SURVEILLANCE                   
A.  TRAVEL SIMULATION                  
            2.16 Computer Network 10000 1558 0 0 0 0 0 0 11558
B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA                  
            2.30 Highway Inventory 5000 0 0 0 0 0 0 0 5000
            2.25 Col. of Transp Data 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000
C.  SOCIO ECON. DATA                  
            2.28 Census + HH Travel Surv.* 10000 1000 0 0 0 0 0 0 11000
            2.29 GIS Development 8000 0 0 0 0 0 0 0 8000
            2.31 Traffic Volume Report 8000 0 0 0 0 0 0 0 8000
III.  PLAN APPRAISAL                  
            3.77 RTP Refinement 40000 2518 0 0 0 0 0 0 42518
            3.01 Management Systems 20000 9451 0 0 0 0 0 0 29451
            3.02 Air Quality Planning 10000 0 0 0 0 0 0 0 10000
            3.05 Infrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            3.06 Goods Movement 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000
            3.08 Profile of the Capital Dist 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            3.09 Northway "Pre-MIS" 15000 2563 0 0 0 0 0 0 17563
            3.10 I-87 National Corridor 20000 2230 0 0 0 0 0 0 22230
            3.11 REVEST 0
B.  SUB-REGIONAL PLANNING                  
IV.  IMP. PLN. & PROG.                  
A.  IMPL. PLNG.                     
            4.07 HSA/ADA/SCOTS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            4.17 Arterial Management 10000 0 0 0 0 0 0 0 10000
            4.18 ITS Architecture & Integ 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000
            4.67 Bikeway/Ped Planning 20000 0 0 0 0 0 0 0 20000
B.  TIP                  
            4.97 TIP 50000 5500 0 0 0 0 0 0 55500
V.  PROVISION OF SERVICES                  
A.  TECHNICAL                  
          5.51 Technical Services 14428 0 0 0 0 0 0 0 14428
          5.61 Project Dev. Support 13150 0 0 0 0 0 0 0 13150
          5.62 Rt 5 Corridor 15000 5500 3500 0 0 0 0 0 24000
          5.63 Regional TDM Effort 14694 3000 4000 0 0 0 0 0 21694
          5.64 Public Relations Training 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.67 Linkage Oversight 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.81 Lansingburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.84 NY 5 Corridor Tools 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.85 Intetgrated Design 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.88 Ballston Route 67 Corridor 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.98 North Greenbush I-90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.01 Arbor Hill Gateway 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.02 Town of Colonie Route 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.03 Village of Colonie Streetscape 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.04 East Greenbush Route 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.05 Greenway Study, Renss. Co. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.06 Halfmoon Center 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.07 Rotterdam Route 7 / 25A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.08 Patroon Greeway Trail 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.09 Fifth Year Linkage Reserve 0 0 0 0 0 0 0 0
B.  COMMUNITY                  
          5.52 General Services 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.57 Comm. Serv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.60 Public Transit Plng. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.86 Clean Communities 15000 0 0 0 0 0 0 0 15000
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EFFORT 419272 42320 7500 0 0 0 0 0 469092
FEDERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STATE 419272 42320 7500 0 0 0 0 0 469092
LOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0