Table 14
Capital District Transportation Committee
2003-2004 UPWP
New York State Thruway
Task and Auditable Budgets
   
  CARRY-   TOTAL  
TOTAL NEW  OVER       CDTC CDTC CDTC
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC CDTA STAFF STAFF IKS
I.  PROGRAM COORDINATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       A.  GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       B.  CERTIFICATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       C.  UPWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
II.  SURVEILLANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        A.  TRAVEL SIMULATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        C.  SOCIO ECON. DATA                
III.  PLAN APPRAISAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       A.   RTP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.  IMP. PLN. & PROG. 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       A.  IMPL. PLNG.   0 0 0 0 0 0 0 0 0
       B.  TIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
V.  PROVISION OF SERVICES 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0
       A.  TECHNICAL 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0
       B.  COMMUNITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL  10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0
AUDITABLE BUDGET                  
Direct Labor 4396 4396 0 0 0 0 4396 4396 0
Fringe Charges 2585 2585 0 0 0 0 2585 2585 0
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equip,ment 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Charges 3020 3020 0 0 0 0 3020 3020 0
           
TOTAL 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0
Federal Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0
State Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local Share 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0
%  Federal Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%  State Share 0 0 0 0 0 0 0 0 0
%  Local Share 100% 100% 0 0 0 0 100% 100% 0