Table 11
Capital District Transportation Committee
2003-2004 UPWP
 FTA Section 5307 Grant
Task and Auditable Budgets
   
  CARRY-   TOTAL  
TOTAL NEW  OVER       CDTC CDTC CDTC
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC CDTA STAFF STAFF IKS
I.  PROGRAM COORDINATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       A.  GENERAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       B.  CERTIFICATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
       C.  UPWP 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
II.  SURVEILLANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
        A.  TRAVEL SIMULATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
        C.  SOCIO ECON. DATA                
III.  PLAN APPRAISAL 10000 10000 0 0 10000 0 0 0 0  
       A.   RTP 10000 10000 0 0 10000 0 0 0 0
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.  IMP. PLN. & PROG. 299000 299000 0 0 0 299000 0 0 0  
       A.  IMPL. PLNG.   299000 299000 0 0 0 299000 0 0 0
       B.  TIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
V.  PROVISION OF SERVICES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       A.  TECHNICAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       B.  COMMUNITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL  309000 309000 0 0 10000 299000 0 0 0
AUDITABLE BUDGET                  
Direct Labor 231750 231750 0 0 7500 224250 0 0 0
Fringe Charges 77250 77250 0 0 2500 74750 0 0 0
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equip,ment 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           
TOTAL 309000 309000 0 0 10000 299000 0 0 0
Federal Share 246700 246700 0 0 7500 239200 0 0 0
State Share 32400 32400 0 0 2500 29900 0 0 0
Local Share 29900 29900 0 0 0 29900 0 0 0
%  Federal Share 80% 80% 0 0 75% 80% 0 0 0
%  State Share 10% 10% 0 0 0 10% 0 0 0
%  Local Share 10% 10% 0 0 25% 10% 0 0 0