Table 10A
Capital District Transportation Committee
2003-04 UPWP
2003-04 FTA Section 5303 Grant
 Task and Auditable Budgets
      By FTA Categories
  CARRY- TOTAL
TOTAL     NEW OVER NYSDOT CDTC CDTC CDTC
TASK BUDGET      ALL GRANT GRANT IKS CDRPC CDTA STAFF STAFF     IKS
 
  44.21.00  Prog Sup & Admin 27500 27500 0 9000 0 0 18500 18500 0
  44.22.00  Gen Dev & Comp Plan 70398 70398 0 1558 0 0 68840 55000 13840
  44.23.00  Long Range Transp Plg. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           .01 LRP System 17518 17518 0 2518 0 0 15000 15000 0
           .02 LRP Project 72063 72063 0 9063 0 0 63000 63000 0
  44.24.00  Short Range Plg. 5623 5623 0 0 0 0 5623 5623 0
  44.25.00  TIP 15500 15500 0 5500 0 0 10000 10000 0
  44.26.00  Plannng Emphasis Area 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          .04  Environmental Justice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          .05  Environmental Streamline 26000 26000 0 0 0 0 26000 26000 0
          .06  Safety 3000 3000 0 0 0 0 3000 3000 0
          .07  Management & Operations 22762 22762 0 12762 0 0 10000 10000 0
          .08  Coord of Non-emerg serv 8000 8000 0 0 0 0 8000 8000 0
  41.17.00  Other Activities 7311 7311 0 0 0 0 7311 7311 0
TOTAL 275675 275675 0 40401 0 0 235274 221434 13840
AUDITABLE BUDGET
44.20.01  Direct Labor 126003 126003 0 22586 0 0 103417 97334 6084
44.20.02  Fringe Charges 73085 73085 0 12275 0 0 60809 57232 3577
44.20.03  Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.20.04  Equipment 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.20.05  Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44.20.06  Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   
44.20.08  Indirect Charges 76588 76588 0 5540 0 0 71048 66868 4179
TOTAL 275675 275675 0 40401 0 0 235274 221434 13840
Federal Share 221434 221434 0 0 0 0 221434 221434 0
State Share 40401 40401 0 40401 0 0 0 0 0
Local Share 13840 13840 0 0 0 0 13840 0 13840
%  Federal Share 80% 80% 0 0 0 0 94% 0 0
%  State Share 15% 15% 0 100% 0 0 0% 0 0
%  Local Share 5% 5% 0 0 0 0 6% 0 100%