Table 10
Capital District Transportation Committee
2003-2004 UPWP
2003-04 Section 5303 Grant
Task and Auditable Budgets
   
  CARRY-   TOTAL  
TOTAL NEW  OVER       CDTC CDTC CDTC
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC CDTA STAFF STAFF IKS
I.  PROGRAM COORDINATION 27500 27500 0 9000 0 0 18500 18500 0
       A.  GENERAL 21000 21000 0 9000 0 0 12000 12000 0
       B.  CERTIFICATION 2000 2000 0 0 0 0 2000 2000 0
       C.  UPWP 4500 4500 0 0 0 0 4500 4500 0
II.  SURVEILLANCE 58869 58869 0 1558 0 0 57311 57311 0
        A.  TRAVEL SIMULATION 11558 11558 0 1558 0 0 10000 10000 0
        B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 35000 35000 0 0 0 0 35000 35000 0
        C.  SOCIO ECON. DATA 12311 12311 0 0 0 0 12311 12311 0
 
III.  PLAN APPRAISAL 53018 53018 0 16018 0 0 37000 37000 0
       A.   RTP 53018 53018 0 16018 0 0 37000 37000 0
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.  IMP. PLN. & PROG. 22500 22500 0 4500 0 0 18000 18000 0
       A.  IMPL. PLNG.   8000 8000 0 0 0 0 8000 8000 0
       B.  TIP 14500 14500 0 4500 0 0 10000 10000 0
 
V.  PROVISION OF SERVICES 114906 114906 0 10443 0 0 104463 90623 13840
       A.  TECHNICAL 91123 91123 0 7283 0 0 83840 70000 13840
       B.  COMMUNITY 23783 23783 0 3160 0 0 20623 20623 0
 
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL  276793 276793 0 41519 0 0 235274 221434 13840
AUDITABLE BUDGET                  
Direct Labor 126628 126628 0 23211 0 0 103417 97334 6084
Fringe Charges 73424 73424 0 12615 0 0 60809 57232 3577
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equip,ment 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Charges 76741 76741 0 5694 0 0 71048 66868 4179
           
TOTAL 276793 276793 0 41519 0 0 235274 221434 13840
Federal Share 221434 221434 0 0 0 0 221434 221434 0
State Share 41519 41519 0 41519 0 0 0 0 0
Local Share 13840 13840 0 0 0 0 13840 0 13840
%  Federal Share 80% 80% 0 0 0 0 94% 100% 0
%  State Share 15% 15% 0 100% 0 0 0 0 0
%  Local Share 5% 5% 0 0 0 0 6% 0 100%