TABLE 3 (2007-08)
2006-08 UPWP
Tasks by Fund Source
NYSDOT
2007-08 2006-07 2007-08     GRAND
PL FTA FTA     TOTALS
I.  PROGRAM COORDINATION        
A.  GENERAL        
          1.51 Comm. Act. 54000 0 4000 0 0 58000
          1.68 NYS MPO Administration* 0 0 0 0 0 0
B.  CERTIFICATION          
             1.61 Cert. Review 3000 0 1000 0 0 4000
C.  UPWP 0   0 0 0
            1.65 UPWP 5000 0 2500 0 0 7500
            1.66 DBE Update 1000 0 0 0 0 1000
            1.67 Prospectus 2000 0 500 0 0 2500
II.  SURVEILLANCE            
A.  TRAVEL SIMULATION            
            2.16 Computer Network 10000 0 2557 0 0 12557
B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA           0
            2.30 Highway Inventory 5000 0 0 0 0 5000
            2.25 Col. of Transp Data 15000 0 0 0 0 15000
C.  SOCIO ECON. DATA           0
            2.28 Census + HH Travel Surv.* 10000 0 2255 0 0 12255
            2.29 GIS Development 10000 0 0 0 0 10000
            2.31 Traffic Volume Report 10000 0 0 0 0 10000
III.  PLAN APPRAISAL           0
            3.77 RTP Refinement 30000 0 5169 0 0 35169
            3.01 Management Systems 26686 545 12000 0 0 39231
            3.02 Air Quality Planning 15000 0 2560 0 0 17560
            3.05 Infrastructure 0 0 0 0 0 0
            3.06 Goods Movement 10000 0 0 0 0 10000
            3.10 I-87 National Corridor 10000 0 2230 0 0 12230
            3.12 Transit Service StandardsREVEST 0
B.  SUB-REGIONAL PLANNING            
IV.  IMP. PLN. & PROG.            
A.  IMPL. PLNG.               
            4.07 HSA/ADA/SCOTS 0 0 0 0 0 0
            4.17 Arterial Management 5000 0 0 0 0 5000
            4.18 ITS Architecture & Integ 13000 0 0 0 0 13000
            4.67 Bikeway/Ped Planning 16242 0 0 0 0 16242
B.  TIP            
            4.97 TIP 55207 0 7500 0 0 62707
V.  PROVISION OF SERVICES           0
A.  TECHNICAL           0
          5.51 Technical Services 21681 0 0 0 0 21681
          5.61 Project Dev. Support 12150 0 0 0 0 12150
          5.62 Rt 5 Corridor 13000 3500 5500 0 0 22000
          5.63 Regional TDM Effort 20000 5330 7000 0 0 32330
          5.67 Linkage Oversight 0 0 0 0 0 0
          5.84 NY 5 Corridor Tools 0 0 0 0 0 0
          5.85 Intetgrated Design 0 0 0 0 0 0
          5.98 North Greenbush I-90 0 0 0 0 0 0
          5.04 East Greenbush Route 4 0 0 0 0 0 0
          5.11 Regional Operations Planning 0 0 0 0 0 0
          5.19 East Berne Hamlet 0 0 0 0 0 0
          5.20 Bicycle Quantification SCI* 0 0 0 0 0 0
          5.21 North Swan Street Multi-Modal 0 0 0 0 0 0
          5.22 Delaware Avenue Hamlet 0 0 0 0 0 0
          5.23 Van Shaick Island 0 0 0 0 0 0
          5.24 Route 20 Land Use / Transp. 0 0 0 0 0 0
          5.25 Rensselaer Development Impact 0 0 0 0 0 0
          5.26 NY 7 & NY 146 Rotterdam 0 0 0 0 0 0
          5.27 NY 5 Transit Oriented Catalyst 0 0 0 0 0 0
          5.28 Scotia Waterfront 0 0 0 0 0 0
          5.29 Congress & Ferry Mixed Use 0 0 0 0 0 0
B.  COMMUNITY
          5.52 General Services 0 0 0 0 0 0
          5.57 Comm. Serv. 0 0 0 0 0 0
          5.60 Public Transit Plng. 0 0 0 0 0 0
          5.86 Clean Communities 19993 0 0 0 0 19993
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0
TOTAL EFFORT 392959 9375 54771 0 0 457105
FEDERAL 0 0 0 0 0
STATE 392959 9375 54771 0 0 457105
LOCAL 0 0 0 0 0