Table 1 -- 2007-08
2006-08 UPWP
Tasks by Fund Source
CDTC Staff
 
<--------------FHWA---------------> <------FTA------> LOCAL
PL Subtotal STP 06-07 07-08 LINK'G
Consultant PROJ. SEC 5303 SEC 5303 SEC 5307 LOCAL Consultant GRAND
PL Portion Only DEV'T SPR GRANT GRANT AMOUNT CONTR. Cash TOTALS
I.  PROGRAM COORDINATION                
A.  GENERAL                
          1.51 Comm. Act. 55,729 0 0 0 0 14,271 0 0 0 70,000
          1.68 NYS MPO Administration* 210,000 210,000 0 0 0 0 0 0 0 210,000
B.  CERTIFICATION            
             1.61 Cert. Review 6,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 8,000
C.  UPWP              
            1.65 UPWP 7,500 0 0 0 0 2,500 0 0 0 10,000
            1.66 DBE Update 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 2,000
            1.67 Prospectus 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000
II.  SURVEILLANCE                
A.  TRAVEL SIMULATION                 
            2.16 Computer Network 40,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 50,000
B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA                
            2.30 Highway Inventory 25,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000
            2.25 Col. of Transp Data 35,000 10,000 0 0 0 10,000 0 0 0 45,000
C.  SOCIO ECON. DATA                
            2.28 Census + Travel Parameters 15,000 0 0 0 0 5,000 0 0 0 20,000
            2.29 GIS Development 47,689 0 0 0 0 7,311 0 0 0 55,000
            2.31 Traffic Volume Report 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
III.  PLAN APPRAISAL                
            3.77 New Visions 148,974 10,000 0 0 0 76,026 0 0 0 225,000
            3.01 Safety and Cong. Management Systems 129,000 0 0 0 0 6,000 0 0 0 135,000
            3.02 Air Quality Planning 14,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 15,000
            3.05 Infrastructure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            3.06 Goods Movement 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
B.  SUB-REGIONAL PLANNING                
IV.  IMP. PLN. & PROG.                
A.  IMPL. PLNG.                  
            4.07 HSA/ADA/SCOTS 25,000 0 0 0 0 15,000 0 0 0 40,000
            4.17 Arterial Management 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
            4.18 ITS Architecture and Integration 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
            4.19 Regional Trails Survey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 *
            4.67 Bikeway/Ped Planning 110,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 110,000
B.  TIP                
            4.97 TIP 80,000 0 0 0 0 30,000 0 0 0 110,000
V.  PROVISION OF SERVICES                
A.  TECHNICAL                  
          5.51 Technical Services 78,623 0 0 0 5,000 43,002 0 55,000 0 181,625
          5.61 Project Dev. Support 0 0 125,000 0 0 0 0 0 0 125,000 *
          5.62 Rt 5 Corridor 3,000 0 0 0 0 2,000 0 0 0 5,000
          5.63 Regional TDM Effort 22,000 0 0 0 3,000 2,000 0 0 0 27,000
          5.67 Linkage Oversight 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000
          5.67 Linkage Technical 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000
          5.83 Post Processor* (also SPR) 25,000 25,000 0 25,000 0 0 0 0 50,000
          5.85 Integrated Design* 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000
          5.87 Hudson River Crossing 20,000 0 250,000 0 0 0 0 0 0 270,000
          5.01 Railroad Ave. Corridor 18,750 18,750 0 0 0 0 0 0 6,250 25,000
          5.02 Broadway (Route 32) Transportatio  13,500 13,500 0 0 0 0 0 0 4,500 18,000
          5.03 Neighborhood Master Plan 29,100 23,100 0 0 0 0 0 0 7,700 36,800
          5.04 Clifton Park/Halfmoon Exit 9 48,750 48,750 0 0 0 0 0 0 16,250 65,000
          5.05 Rotterdam NYS Thruway Exit 26 18,750 18,750 0 0 0 0 0 0 6,250 25,000
          5.11 Regional Operations Planning 40,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000
          5.13 Harriman Campus 5,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000 55,000
          5.14 Stillwater Route 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
          5.17 Bethlehem 9W (also STP) 0 0 12,500 0 0 0 0 0 27,500 40,000
          5.19 East Berne Hamlet 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 6,000
          5.21 North Swan Street Multi-Modal 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 5,000 20,000
          5.22 Delaware Avenue Hamlet 45,000 45,000 0 0 0 0 0 0 30,000 75,000
          5.23 Van Shaick Island 46,500 46,500 0 0 0 0 0 0 15,500 62,000
          5.24 Route 20 Land Use / Transp. 24,000 24,000 0 0 0 0 0 0 8,000 32,000
          5.25 Rensselaer Development Impact 22,500 22,500 0 0 0 0 0 0 7,500 30,000
          5.26 NY 7 & NY 146 Rotterdam 26,250 26,250 0 0 0 0 0 0 8,750 35,000
          5.27 NY 5 Transit Oriented Catalyst 0 0 0 0 0 0 0 0 17,000 17,000
          5.28 Scotia Waterfront 22,500 22,500 0 0 0 0 0 0 7,500 30,000
          5.29 Congress & Ferry Mixed Use 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 10,000 40,000
B.  COMMUNITY                  
          5.52 General Services 47,000 0 0 0 5,000 13,000 0 5,000 0 70,000
          5.57 Commuter Services 5,000 0 0 0 5,000 10,000 0 0 0 20,000
          5.86 Clean Communities 13,000 0 0 0 2,000 5,000 0 0 0 20,000
          5.60 Public Transit Plng./TDP 0 0 0 0 30,000 36,000 0 0 0 66,000
TOTAL EFFORT 1,884,115 724,600 387,500 25,000 50,000 292,110 0 60,000 233,700 2,932,425  
 
FEDERAL 1,884,115 724,600 310,000 25,000 50,000 292,110 0 0 0 2,561,225 1811625
CDTC Non-Federal Match (See Table 2) 0 0 0 3,125 18,257 0 0 0 21,382
STATE CASH 0 0 77,500 0 0 0 0 0 77,500 77500
LOCAL IKS (See Table 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOCAL/ CDTA CASH 0 0 0 0 0 0 60,000 233,700 293,700 60000
*  -- These tasks are supported by pooled funds from the 13 MPOs in NY with CDTC as the lead agency.  CDTC's share is about 5%.
SCI funds 335000
C/O Linkage 231750  
Net New PL 1317365