Table 9 (2006-07)
Capital District Transportation Committee
2006-2008 UPWP
Section 5303 Grant
Task and Auditable Budgets
    New FTA Old FTA
  CARRY-   TOTAL 2006-07 2005-06
TOTAL NEW  OVER       CDTC CDTC CDTC CDTC
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT NYSDOT CDRPC CDTA STAFF STAFF STAFF IKS
I.  PROGRAM COORDINATION 32771 32771 0 13000 0 0 19771 19771 0 0
       A.  GENERAL 23771 23771 0 10500 0 0 13271 13271 0 0
       B.  CERTIFICATION 3000 3000 0 1000 0 0 2000 2000 0 0
       C.  UPWP 6000 6000 0 1500 0 0 4500 4500 0 0
II.  SURVEILLANCE 36868 36868 0 4557 0 0 32311 32311 0 0
        A.  TRAVEL SIMULATION 12557 12557 0 2557 0 0 10000 10000 0 0
        B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 10000 10000 0 0 0 0 10000 10000 0 0
        C.  SOCIO ECON. DATA 14311 14311 0 2000 0 0 12311 12311 0 0
 
III.  PLAN APPRAISAL 106335 106335 0 19335 0 0 87000 87000 0 0
       A.   RTP 106335 106335 0 19335 0 0 87000 87000 0 0
       B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.  IMP. PLN. & PROG. 51500 51500 0 6500 0 0 45000 45000 0 0
       A.  IMPL. PLNG.   15000 15000 0 0 0 0 15000 15000 0 0
       B.  TIP 36500 36500 0 6500 0 0 30000 30000 0 0
 
V.  PROVISION OF SERVICES 190670 128170 62500 19330 0 0 171340 100433 50000 20907
       A.  TECHNICAL 87670 25170 62500 19330 0 0 68340 39433 8000 20907
       B.  COMMUNITY 103000 103000 0 0 0 0 103000 61000 42000 0
 
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL  418144 355644 62500 62722 0 0 355422 284515 50000 20907
AUDITABLE BUDGET                  
Direct Labor 191293 162700 28593 35064 0 0 156229 125062 21978 9190
Fringe Charges 110920 94341 16579 19057 0 0 91863 73536 12923 5404
Travel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equip,ment 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Printing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contractual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Computer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indirect Charges 115931 98603 17328 8601 0 0 107330 85917 15099 6313
           
TOTAL 418144 355644 62500 62722 0 0 355422 284515 50000 20907
Federal Share 334515 284515 50000 0 0 0 334515 284515 50000 0
State Share 62722 53347 9375 62722 0 0 0 0 0 0
Local Share 20907 17782 3125 0 0 0 20907 0 0 20907
%  Federal Share 80% 80% 0 0 0 0 94% 100% 0% 0
%  State Share 15% 15% 0 100% 0 0 0 0 0 0
%  Local Share 5% 5% 0 0 0 0 6% 0 0 100%