TABLE 5 (2006-07)
2006-2008 UPWP
Tasks by Fund Source
CDRPC
   
FTA
SEC 5307 GRAND
PL GRANT FAA       TOTALS
I.  PROGRAM COORDINATION      
A.  GENERAL      
          1.51 Comm. Act. 0 0 0 0
          1.52 AMPO Dues* 0 0 0 0
          1.68 NYS MPO Administration* 0 0 0 0
B.  CERTIFICATION      
             1.61 Cert. Review 0 0 0 0
C.  UPWP      
            1.65 UPWP 0 0 0 0
            1.66 DBE Update 0 0 0 0
            1.67 Prospectus 0 0 0 0
II.  SURVEILLANCE      
A.  TRAVEL SIMULATION      
            2.16 Computer Network 0 0 0 0
B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA      
            2.30 Highway Inventory 0 0 0 0
            2.25 Col. of Transp Data 0 0 0 0
C.  SOCIO ECON. DATA      
            2.28 Census + HH Travel Surv. 0 0 0 0
            2.29 GIS Development 25000 0 0 25000
            2.32 Age Cohort 0 0 0 0
            2.33 Employment Projections 50000 0 0 50000
III.  PLAN APPRAISAL      
            3.77 RTP Refinement 36666 0 0 36666
            3.01 Management Systems 0 0 0 0
            3.02 Air Quality Planning 0 0 0 0
            3.05 Infrastructure 0 0 0 0
            3.06 Goods Movement 0 0 0 0
            3.08 Profile of the Capital Dist 0 0 0 0
            3.09 Northway "Pre-MIS" 0 0 0 0
            3.10 I-87 National Corridor 0 0 0 0
B.  SUB-REGIONAL PLANNING      
            3.86 Regional Aviation System 0 0 6667 6667
IV.  IMP. PLN. & PROG.      
A.  IMPL. PLNG.        
            4.07 HSA/ADA/SCOTS 0 0 0 0
            4.17 Arterial Management 0 0 0 0
            4.67 Bikeway/Ped Planning 0 0 0 0
            4.83 Saratoga Springs 0 0 0 0
B.  TIP      
            4.97 TIP 0 0 0 0
V.  PROVISION OF SERVICES      
A.  TECHNICAL      
          5.51 Technical Services 0 0 0 0
          5.61 Project Dev. Support 0 0 0 0
          5.62 Rt 5 Corridor 0 0 0 0
          5.63 Regional TDM Effort 0 0 0 0
          5.64 Public Relations Training 0 0 0 0
          5.65 Niskayuna GEIS 0 0 0 0
          5.67 Linkage 15000 0 0 15000
B.  COMMUNITY     0
          5.52 General Services 0 0 0 0
          5.57 Comm. Serv. 0 0 0 0
          5.58 Site Handbook 0 0 0 0
          5.60 Public Transit Plng. 0 0 0 0
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0
TOTAL EFFORT 126666 0 6667 133333
 
FEDERAL 95000 0 5000 100000
CDRPC MATCH 31666 0 1667 33333