Table 11
Capital District Transportation Committee
2005-2006 UPWP
Annual Local Contributions
Task and Auditable Budgets
  ALBANY  TOWN OF
  CARRY- TOTAL COUNTY COLONIE
TOTAL NEW  OVER CDTC CDTC CDTC
TASK BUDGET ALL GRANT GRANT STAFF STAFF STAFF
I.  PROGRAM COORDINATION 0 0 0 0 0 0
A.  GENERAL 0 0 0 0 0 0
B.  CERTIFICATION 0 0 0 0 0 0
C.  UPWP 0 0 0 0 0 0
II.  SURVEILLANCE 0 0 0 0 0 0
A.  TRAVEL SIMULATION 0 0 0 0 0 0
B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA 0 0 0 0 0 0
C.  SOCIO ECON. DATA          
III.  PLAN APPRAISAL 0 0 0 0 0 0
A.   RTP 0 0 0 0 0 0
B.  SUB-REGIONAL PLANNING 0 0 0 0 0 0
IV.  IMP. PLN. & PROG. 0 0 0 0 0 0
A.  IMPL. PLNG.   0 0 0 0 0 0
B.  TIP 0 0 0 0 0 0
 
V.  PROVISION OF SERVICES 60000 60000 0 60000 30000 30000
A.  TECHNICAL 56000 56000 0 56000 26000 30000
B.  COMMUNITY 4000 4000 0 4000 4000
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0
TOTAL  60000 60000 0 60000 30000 30000
AUDITABLE BUDGET            
Direct Labor 26374 26374 0 26374 13187 13187
Fringe Charges 15508 15508 0 15508 7754 7754
Travel 0 0 0 0 0 0
Equip,ment 0 0 0 0 0 0
Printing 0 0 0 0 0 0
Contractual 0 0 0 0 0 0
Computer 0 0 0 0 0 0
Indirect Charges 18119 18119 0 18119 9059 9059
     
TOTAL 60000 60000 0 60000 30000 30000
Federal Share 0 0 0 0 0 0
State Share 0 0 0 0 0 0
Local Share 60000 60000 0 60000 30000 30000
%  Federal Share 0 0 0 0 0 0
%  State Share 0 0 0 0 0 0
%  Local Share 100% 100% 0 100% 100% 0