TABLE 3 (2008-09)
2008-10 UPWP
Tasks by Fund Source
NYSDOT
2008-09 2007-08 2008-09     GRAND
PL FTA FTA     TOTALS
I.  PROGRAM COORDINATION          
A.  GENERAL          
          1.51 Comm. Act. 54,000 0 4,000 0 0 58,000
          1.68 NYS MPO Administration* 0 0 0 0 0 0  
B.  CERTIFICATION          
          1.61 Cert. Review 3,000 0 1,000 0 0 4,000  
C.  UPWP 0   0 0 0
          1.65 UPWP 5,000 0 3,500 0 0 8,500
          1.66 DBE Update 1,000 0 0 0 0 1,000
          1.67 Prospectus 2,000 0 500 0 0 2,500    
II.  SURVEILLANCE            
A.  TRAVEL SIMULATION            
          2.16 Computer Network 10,000 0 2,557 0 0 12,557  
B.  SYSTEM AND TRAVEL DATA           0
          2.30 Highway Inventory 5,000 0 0 0 0 5,000
          2.25 Col. of Transp Data 15,000 0 0 0 0 15,000
C.  SOCIO ECON. DATA           0
          2.28 Census + HH Travel Surv.* 10,000 0 2,255 0 0 12,255
          2.29 GIS Development 10,000 0 0 0 0 10,000
          2.31 Traffic Volume Report 10,000 0 0 0 0 10,000  
III.  PLAN APPRAISAL           0  
          3.77 RTP Refinement 30,000 0 6,169 0 0 36,169
          3.01 Management Systems 56,686 545 12,000 0 0 69,231
          3.02 Air Quality Planning 17,812 0 2,560 0 0 20,372
          3.05 Infrastructure 0 0 0 0 0 0
          3.06 Goods Movement 10,000 0 0 0 0 10,000
          3.10 I-87 National Corridor 10,000 0 2,568 0 0 12,568
B.  SUB-REGIONAL PLANNING              
IV.  IMP. PLN. & PROG.            
A.  IMPL. PLNG.               
          4.07 HSA/ADA/SCOTS 0 0 0 0 0 0
          4.17 Arterial Management 5,000 0 0 0 0 5,000
          4.18 ITS Architecture & Integ 13,000 0 0 0 0 13,000
          4.20 New Visions Environmental Init 20,000
          4.67 Bikeway/Ped Planning 16,242 0 0 0 0 16,242
B.  TIP            
          4.97 TIP 58,275 375 8,500 0 0 67,150
V.  PROVISION OF SERVICES           0
A.  TECHNICAL           0
          5.51 Technical Services 21,681 0 0 0 0 21,681  
          5.61 Project Dev. Support 12,150 0 0 0 0 12,150
          5.62 Rt 5 Corridor 13,000 3,500 5,500 0 0 22,000
          5.63 Regional TDM Effort 25,000 5,330 8,000 0 0 38,330
          5.67 Linkage Oversight 0 0 0 0 0 0
          5.85 Intetgrated Design 0 0 0 0 0 0
          5.01 Railroad Ave. Corridor 0 0 0 0 0 0
          5.02 Broadway (Route 32) Transportatio  0 0 0 0 0 0
          5.03 Neighborhood Master Plan 0 0 0 0 0 0
          5.04 Clifton Park/Halfmoon Exit 9 0 0 0 0 0 0
          5.05 Rotterdam NYS Thruway Exit 26 0 0 0 0 0 0
          5.11 Regional Operations Planning 0 0 0 0 0 0
          5.22 Delaware Avenue Hamlet 0 0 0 0 0 0
          5.23 Van Shaick Island 0 0 0 0 0 0
          5.24 Route 20 Land Use / Transp. 0 0 0 0 0 0
          5.25 Rensselaer Development Impact 0 0 0 0 0 0
          5.26 NY 7 & NY 146 Rotterdam 0 0 0 0 0 0
          5.27 NY 5 Transit Oriented Catalyst 0 0 0 0 0 0
          5.28 Scotia Waterfront 0 0 0 0 0 0
          5.29 Congress & Ferry Mixed Use 0 0 0 0 0 0
          5.30 City of Albany Bike Master Plan 0 0 0 0 0 0
          5.31 Altamont Bike/Ped Master Plan 0 0 0 0 0 0
          5.32 Schaghticoke NY 40 Study 0 0 0 0 0 0
          5.33 Mechanicville Cntl Corridors 0 0 0 0 0 0
          5.34 City of Sc'dy: Rt 5 Transit Gateway 0 0 0 0 0 0
          5.89 New Visions Guidebook 0 0 0 0 0 0
B.  COMMUNITY
          5.52 General Services 0 0 0 0 0 0  
          5.57 Comm. Serv. 0 0 0 0 0 0
          5.60 Public Transit Plng. 0 0 0 0 0 0
          5.86 Clean Communities 19,993 0 0 0 0 19,993
          5.90 Public Participation Techniques 0
VI.  EQUIPMENT 0 0 0 0 0 0
TOTAL EFFORT 453,839 9,750 59,109 0 0 522,698  
FEDERAL 0 0 0 0 0 0
STATE 453,839 9,750 59,109 0 0 522,698
LOCAL 0 0 0 0 0 0